สถานที่กำเนิด: | Yongnian เหอเป่ย์, จีน |
ชื่อแบรนด์: | MD |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | M3-M56 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า (25 กก.) |
เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
วัสดุ: | เหล็ก | ขนาด: | M8-M42 |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐาน | สี:: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
ชื่อแบรนด์: | MAIDE | มาตรฐาน: | DIN126 |
แสงสูง: | hardened flat washer,round flat washers |
เครื่องซักผ้าโลหะแบนร้อนชุบสังกะสี, แผ่นเหล็กแบน DIN126 มีรูกลม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องชุบสังกะสี Flat Flaters บทบาทของแผ่นรองแบนคือ
1 เพิ่มพื้นที่สัมผัสของสกรูและตัวเครื่อง
2 เพื่อขจัดแผ่นสปริงเมื่อสกรูบนพื้นผิวเครื่องเสียหาย การใช้ต้องเป็น: pad ฤดูใบไม้ผลิแผ่นแบนแผ่นแบนข้างหน้าเครื่อง, แผ่นสปริงระหว่างแบนและน็อต แผ่นแบนคือการเพิ่มพื้นผิวของสกรู
แผ่นสปริงเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหลวมบังคับให้เล่นจำนวนหนึ่งของการป้องกันบัฟเฟอร์ แม้ว่าแผ่นแบนสามารถทำแผ่นบูชายัญได้ แต่บ่อยขึ้นจะใช้เป็นแผ่นเสริมหรือแผ่นความดันแบบแบน แผ่นสปริงทำหน้าที่เป็นตัวล็อค หากรูชิ้นงานและเส้นผ่าศูนย์กลาง (S) มีขนาดใหญ่เกินไปห้ามใช้แผ่นแบนหรือใช้แผ่นยางยืดโดยตรงไม่เพียง แต่จะทำร้ายชิ้นงานเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสกรูจากที่ยึดหรือไม่เพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงสูง ดังนั้นเมื่อใช้แผ่นยางยืดเมื่อค่า (S) อยู่ในช่วงที่อนุญาตไม่สามารถใช้แผ่นแบน
บทบาทของเสื่อแบน
1. เพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างสกรูและตัวเครื่อง
2. ขจัดความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวของเครื่องเมื่อถอดปลั๊กสปริงออก เมื่อใช้ต้องเป็นแผ่นสปริงและแผ่นรองแบน แผ่นแบนหันหน้าไปทางพื้นผิวของตัวเครื่อง แผ่นสปริงอยู่ระหว่างแผ่นแบนและน็อต
แผ่นรองเรียบมาตรฐาน
มาตรฐานแห่งชาติต่างกัน
นี่คือสหรัฐอเมริกาแผ่นแบนมาตรฐาน:
สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา Tolerance | การสลายตัวของความหนา |
USS 3/16 | 6.22 ~ 6.73 | 14.15 ~ 14.66 | 0.91 ~ 1.65 | 0.91 ~ 1.40 |
1.40 ~ 1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80 ~ 8.31 | 18.47 ~ 19.02 | 1.30 ~ 2.03 | 1.30 ~ 1.65 |
1.65 ~ 2.03 | ||||
USS 5/16 | 9.40 ~ 9.91 | 22.05 ~ 22.99 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00 ~ 11.51 | 25.22 ~ 26.16 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 7/16 | 12.57 ~ 13.08 | 31.57 ~ 32.51 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15 ~ 14.60 | 34.75 ~ 35.69 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
USS 9/16 | 15.75 ~ 16.26 | 37.13 ~ 38.07 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
USS 5/8 | 17.30 ~ 18.24 | 44.27 ~ 45.21 | 2.74 ~ 4.06 | 2.74 ~ 3.20 |
3.20 ~ 3.60 | ||||
3.60 ~ 4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45 ~ 21.39 | 50.62 ~ 51.56 | 3.10 ~ 4.50 | 3.10 ~ 3.60 |
3.60 ~ 4.20 | ||||
4.20 ~ 4.50 | ||||
USS 7/8 | 23.65 ~ 24.58 | 56.97 ~ 57.91 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
USS 1 | 26.80 ~ 27.74 | 63.32 ~ 64.26 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
USS 11/8 | 31.57 ~ 32.51 | 69.67 ~ 70.61 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
USS 11/4 | 34.75 ~ 35.69 | 76.02 ~ 76.96 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
USS 13/8 | 37.85 ~ 39.24 | 82.30 ~ 83.69 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 11/2 | 41.02 ~ 42.42 | 88.65 ~ 90.04 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 15/8 | 44.20 ~ 45.59 | 95.00 ~ 96.39 | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 13/4 | 47.37 ~ 48.77 | 101.35 102.74 ~ | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 17/8 | 50.55 ~ 51.04 | 107.70 109.09 ~ | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 | ||||
USS 2 | 53.72 ~ 55.12 | 114.05 115.44 ~ | 3.89 ~ 5.41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5.41 |
ผู้ติดต่อ: admin