สถานที่กำเนิด: | Yongnian เหอเป่ย์, จีน |
ชื่อแบรนด์: | MD |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | M2-M56 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า (25 กก.) |
เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
วัสดุ: | เหล็ก | ขนาด: | M2-M56 |
---|---|---|---|
เกรด: | 4.8 | สี:: | ขาวหรือเหลือง |
ชื่อแบรนด์: | MAIDE | ชื่อ: | เครื่องซักผ้าโลหะขนาดใหญ่เป็นพิเศษ |
แสงสูง: | hardened flat washer,round flat washers |
เครื่องชุบสกรีนแผ่นโลหะชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ปะเก็นวงแหวนขนาดพอดี 4.8 8.8 เกรด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Flat เครื่องซักผ้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Flat Ring Gasket ซึ่งส่วนใหญ่ถูกประทับตราออกจากแผ่นเหล็กโดยปกติจะเป็นปะเก็นแบนพร้อมกับรูในศูนย์ฟังก์ชั่นคือการเพิ่มพื้นที่สัมผัสของสกรูและเครื่องและขจัด ความเสียหายที่เกิดกับพื้นผิวของเครื่องโดยการถอดแผ่นสปริง การใช้งานต้องเป็นแผ่นสปริงเบาะรองพื้นปูรองพื้นติดกับพื้นผิวของเครื่องรองพื้นสปริงระหว่างแผ่นแบนและน็อต
สเปค
สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความหนา Tolerance | ความหนา Tolerance การสลายตัว |
USS 3/16 | 6.22 ~ 6.73 | 14.15 ~ 14.66 | 0.91 ~ 1.65 | 0.91 ~ 1.40 |
1.40 ~ 1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80 ~ 8.31 | 18.47 ~ 19.02 | 1.30 ~ 2.03 | 1.30 ~ 1.65 |
1.65 ~ 2.03 | ||||
USS 5/16 | 9.40 ~ 9.91 | 22.05 ~ 22.99 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00 ~ 11.51 | 25.22 ~ 26.16 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 7/16 | 12.57 ~ 13.08 | 31.57 ~ 32.51 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15 ~ 14.60 | 34.75 ~ 35.69 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
USS 9/16 | 15.75 ~ 16.26 | 37.13 ~ 38.07 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2.70 |
2.70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
USS 5/8 | 17.30 ~ 18.24 | 44.27 ~ 45.21 | 2.74 ~ 4.06 | 2.74 ~ 3.20 |
3.20 ~ 3.60 | ||||
3.60 ~ 4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45 ~ 21.39 | 50.62 ~ 51.56 | 3.10 ~ 4.50 | 3.10 ~ 3.60 |
ผู้ติดต่อ: admin